قائمة الهدافين التاريخيين في الدوري السعودي
قائمة
مدة القراءة دقيقة




منذ انطلاق الدوري السعودي موسم 1958/1957م، حقق عددٌ من اللاعبين المحليين والأجانب لقب هداف الدوري، وهناك عشرة أسماء هم الهدافون التاريخيون للدوري السعودي:
اللاعب | النادي | الجنسية | عدد الأهداف | |
---|---|---|---|---|
1 | ماجد عبدالله | النصر | السعودية | 178 |
2 | ناصر الشمراني | الهلال، الاتحاد، الشباب، الوحدة | السعودية | 167 |
3 | عمر السومة | الأهلي، العروبة | سوريا | 144 |
4 | عبدالرزاق حمدالله | النصر، الاتحاد، الشباب | المغرب | 127 |
5 | فهد الحمدان | الرياض | السعودية | 120 |
6 | ياسر القحطاني | الهلال، القادسية | السعودية | 112 |
7 | محمد السهلاوي | القادسية، النصر، الشباب، التعاون، الحزم، الفتح، القادسية | السعودية | 111 |
8 | سامي الجابر | الهلال | السعودية | 101 |
9 | حمزة إدريس | الاتحاد | السعودية | 96 |
10 | عبيد الدوسري | الوحدة، الأهلي | السعودية | 94 |
المصادر
الاختبارات ذات الصلة