قائمة الهدافين التاريخيين في الدوري السعودي للمحترفين
قائمة
مدة القراءة دقيقة



بدأ الدوري السعودي للمحترفين عام 2008م، وكان يطلق عليه قبل الاحتراف الدوري الممتاز ثم دوري كأس خادم الحرمين الشريفين، ومنذ الموسم الرياضي 2009/2008م استطاع 13 لاعبًا تسجيل أسمائهم هدافين تاريخيين في دوري المحترفين السعودي منهم خمسة لاعبين سعوديين وثمانية أجانب.
اللاعب | النادي | الجنسية | عدد الأهداف | |
---|---|---|---|---|
1 | عمر السومة | الأهلي، العروبة | سوريا | 150 |
2 | عبدالرزاق حمدالله | النصر، الاتحاد، الشباب | المغرب | 147 |
3 | ناصر الشمراني | الوحدة، الهلال، الشباب، الاتحاد | السعودية | 126 |
4 | محمد السهلاوي | القادسية، النصر، الشباب، التعاون، الحزم، الفتح، القادسية | السعودية | 105 |
5 | بافيتمبي قوميز | الهلال | فرنسا | 81 |
6 | رومارينهو | الاتحاد | البرازيل | 76 |
7 | سالم الدوسري | الهلال | السعودية | 73 |
8 | أوديون إيغالو | الهلال، الوحدة | نيجيريا | 72 |
9 | كريستيانو رونالدو | النصر | البرتغال | 70 |
10 | ليندر توامبا | التعاون، الاخدود | الكاميرون | 70 |
11 | مختار فلاتة | الوحدة، الشباب، الاتحاد، الهلال، القادسية | السعودية | 67 |
12 | ألتون خوزيه | النصر، الوحدة، الفتح، القادسية | البرازيل | 64 |
13 | مهند عسيري | الوحدة ، الشباب، الأهلي | السعودية | 64 |
الاختبارات ذات الصلة