قائمة المراكز الإدارية بمنطقة عسير
قائمة
مدة القراءة دقيقة
تقع منطقة عسير جنوب غربي المملكة العربية السعودية، ويندرج تحت نطاقها الجغرافي والتنظيمي حسب نظام المناطق الصادر عام 1412هـ/1992م 18 محافظة، إضافة إلى مدينة أبها عاصمتها الإدارية، وتضم محافظاتها 131 مركزًا إداريًا، وفيما يلي قائمة المراكز بالمنطقة:
| المدينة/ المحافظة | المراكز الإدارية |
|---|---|
| مدينة أبها | السودة، مدينة سلطان، بلّحمر، الشعف، بلّسمر، مربة، طبب، القحمة، تمنية، الماوين، صدر وائلة، بحيان، الأثب، حوراء بلّسمر، المروءة، العرين، الجهيفة، ردوم. |
| محافظة خميس مشيط | تندحة، وادي بن هشبل، يعرى، خيبر الجنوب، الحفاير، الرونة، العمارة، الحيمة، الصفية، الجزيرة، السليل. |
| محافظة بيشة | النقيع، الحازمي، صمخ، الثنية، تبالة، الجعبة، وادي ترج، القوباء، العبلاء، الدحو، الجنينة، مهر، سد الملك فهد، الصور، الرس، العطف. |
| محافظة النماص | بني عمرو، السرح، وادي زيد. |
| محافظة محايل عسير | قنا، بحر أبو سكينة، تهامة بلّسمر وبلّحمر، السعيدة، خلال، حميد العلايا، خيم، حبطن، وادي تية، السلام. |
| محافظة سراة عبيدة | العرقين، العسران، سبت بني بشر، جوف آل معمر، عين اللوي. |
| محافظة تثليث | أبرق النعام، القيرة، حبية، الحمضة، الزرق، جاش، كحلان، واسط. |
| محافظة رجال ألمع | حسوة، الحبيل، الحريضة، روام، وسانب، مفرغ السيل والمجمعة. |
| محافظة أحد رفيدة | الواديين، الفرعين، شعف جارمة. |
| محافظة ظهران الجنوب | علب، الحماد، الحمرة، الحاجر. |
| محافظة بلقرن | البشائر، عفراء، خثعم، باشوت، آل سلمة، طلالا، شواص، شعف بلقرن، الشفاء. |
| محافظة المجاردة | ثربان، عبس، أحد ثربان، ختبة، خاط. |
| محافظة تنومة | منصبة. |
| محافظة طريب | المضة، الصبيخة، الغضاة، عرقة آل سليمان، الخنقة، ملحة الحباب. |
| محافظة بارق | سيالة والسليم، ثلوث المنظر، جمعة ربيعة المقاطرة. |
| محافظة البرك | المرصد، ذهبان، عمق، الفيض الساحلي. |
| محافظة الحرجة | الفيض، النعضاء، الغول، الرفغة. |
| محافظة الأمواه | العين، الفرع، ثجر سويدان، العمائر، النهدين، الرهوة، العزيزية، بيضان. |
| محافظة الفرشة | الربوعة، كحلا، الجوة، وادي الحيا، وادي سريان، خشم عنقار، الغائل. |
الاختبارات ذات الصلة
مقالات ذات الصلة