قائمة المراكز الإدارية بمنطقة مكة المكرمة
قائمة
مدة القراءة دقيقة

تقع منطقة مكة المكرمة غربي المملكة العربية السعودية،ويندرج تحت نطاقها الجغرافي والتنظيمي حسب نظام المناطق الصادر عام 1412هـ/1992م 16 محافظة، إضافة إلى مدينة مكة المكرمة عاصمتها الإدارية، وتضم 134 مركزًا إداريًا.وفيما يلي قائمة المراكز الإدارية بالمنطقة:
المدينة /المحافظة | المراكز الإدارية |
---|---|
مدينة مكة المكرمة | المضيق، الزيمة، المطارفة، جعرانة، بني عمير، البجيدي، وادي نخلة. |
محافظة جدة | ثول، ذهبان. |
محافظة الطائف | الهدا، المحاني، السيل، الشفا، عشيرة، السديرة، الفيصلية، قيا، الفريع، آل مشعان، العطيف، فيضة المسلح، شقصان، الحفاير، العاند، العقيق، وادي كلاخ، دغبج. |
محافظة القنفذة | القوز، حلي، المضيلف، سبت الجارة، دوقة، كنانة، أحد بني زيد، ثلاثاء الخرم، خميس حرب. |
محافظة الليث | غميقة، الشواق، يلملم، الغالة، السعدية، بني يزيد، جذم، سعيا، الرهوة، حفار، صلاق، مجيرمة. |
محافظة رابغ | حجر، مستورة، النويبع، القضيمة، الأبواء، مغينية. |
محافظة الجموم | عسفان، مدركة، هدى الشام، رهط، بني مسعود، عين شمس، الريان، القفيف. |
محافظة خليص | الظبية والجمعة، أم الجرم، الخوار، البرزة، وادي قديد، ستارة، حشاش، السهم، النخيل. |
محافظة الكامل | الغريف، الحرة، شمنصير، الحنو. |
محافظة الخرمة | أبو مروة، الغريف، ظليم، الخبراء. |
محافظة رنية | حدي، خدان، الأملح، ورشة، الغافة، العفيرية، العويلة، الشقران. |
محافظة تربة | القوامة، الحشرج، شعر، العصلة، الخضيراء، العرقين، العلبة، الخالدية، العلاوة، الريع. |
محافظة ميسان | بني سعد، حداد بني مالك، القريع بني مالك، ثقيف، الصور، أبو راكة. |
محافظة المويه | الزربان، أم الدوم، رضوان، ظلم، ملحة، الرفايع، النصائف، البحرة، الحفر، المزيرعة، الرويلية الصهلوج، الراغية، الركنة، دغيبجة، مشاش الطارف، العوالي، مران. |
محافظة أضم | الجائزة، ربوع العين، حقال، المرقبان. |
محافظة العرضيات | نمرة، ثريبان، الويد، الرايم، حلحال بثريبان، قنونا. |
محافظة بحرة | أم الراكة، الشعيبة، دفاق، البيضاء. |
الاختبارات ذات الصلة