2026年世界杯预选赛中的沙特国家足球队。(沙特通讯社)
沙特国家足球队在世界杯共七次晋级世界杯决赛圈。其首次连续晋级纪录始于 1994 年美国世界杯,随后又连续获得 1998 年法国世界杯、2002 年韩日世界杯和 2006 年德国世界杯的参赛资格。第五次晋级是在 2018 年俄罗斯世界杯,第六次晋级是在 2022 年卡塔尔世界杯,第七次晋级则是在 2026 年美国、加拿大和墨西哥世界杯。
在世界杯预选赛中的表现
沙特国家足球队于 1978 年首次参加世界杯预选赛。在过去 48 年间,球队共参加了 13 届世界杯预选赛,累计进行了 154 场比赛,其中获胜 89 场、战平 38 场、失利 27 场。
球队在预选赛中共攻入 288 球,其中包括 28 粒点球;球员共罚失 9 粒点球。与此同时,球队共失 116 球。上半场进球总数为 137 球,下半场进球总数为 149 球。
沙特国家足球队在世界杯预选赛中的最快进球出现在 2001 年沙特队对阵伊拉克队的比赛中,由球员阿卜杜拉·谢赫汉在开场第 30 秒攻入。
沙特国家队世界杯预选赛参赛统计
| 参赛次数 | 年份 | | | 晋级情况 |
| 第一次 | 1978年 | | | 未晋级 |
| 第二次 | 1982年 | | | 1982年 |
| 第三次 | 1986年 | | | 未晋级 |
| 第四次 | 1990年 | | | 未晋级 |
| 第五次 | 1994年 | | | 晋级美国世界杯决赛圈 |
| 第六次 | 1998年 | | | 晋级法国世界杯决赛圈 |
| 第七次 | 2002年 | | | 晋级韩日世界杯决赛圈 |
| 第八次 | 2006年 | | | 晋级德国世界杯决赛圈 |
| 第九次 | 2010年 | | | 未晋级 |
| 第十次 | 2014年 | | | 未晋级 |
| 第十一次 | 2018年 | | | 晋级俄罗斯世界杯决赛圈 |
| 第十二次 | 2022年 | | | 晋级卡塔尔世界杯决赛圈 |
| 第十三次 | 2026年 | | | 晋级美加墨世界杯决赛圈 |
在世界杯决赛圈的表现
沙特国家队曾 6 次打入世界杯决赛圈。总共出赛 19 场, 胜 4 场、负 13 场、平 2 场, 共进 14 球,包括 4 个点球,失 44 球。 1994 年美国世界杯上,在沙特国家队对阵比利时队的比赛中,球员赛义德·奥维兰开场 5 分钟即斩获进球,创造了沙特阿拉伯在世界杯决赛圈的最快进球记录。沙特国家队的世界杯首粒进球同样也是在该届世界杯中产生,由球员福阿德·安瓦尔打进。
沙特国家队世界杯决赛圈参赛统计
| 年份 | 主办国 | 晋级情况 |
| 1994年 | 美国 | 晋级16强 |
| 1998年 | 法国 | 小组赛出局 |
| 2002年 | 韩国、日本 | 小组赛出局 |
| 2006年 | 德国 | 小组赛出局 |
| 2018年 | 俄罗斯 | 小组赛出局 |
| 2022年 | 卡塔尔 | 小组赛出局 |
| 2026年 | 美国、加拿大、墨西哥 | 待定 |
沙特国家队在 1994 年世界杯中的表现
1994年世界杯中的沙特国家足球队。(沙特国家足球队媒体中心)
1994 年,在阿根廷教练豪尔赫·索拉里的带领下,沙特国家队首次从国际足联世界杯预选赛出线。该届世界杯在美国举办。在小组赛中,沙特队与荷兰队、摩洛哥队和比利时队同为一组。
沙特国家队在 1994 年世界杯上的比赛
| 日期 | 城市 | 比赛 | 比分 | 进球球员 |
| 1994年6月20日 | 华盛顿 | 沙特 vs 荷兰 | 1 - 2 | 福阿德·安瓦尔 |
| 1994年6月25日 | 纽约 | 沙特 vs 摩洛哥 | 2 - 1 | 福阿德·安瓦尔、萨米·贾比尔 |
| 1994年6月29日 | 华盛顿 | 沙特 vs 比利时 | 1 - 0 | 赛义德·奥韦兰 |
| 1994年7月3日 | 达拉斯 | 沙特 vs 瑞典(16强赛) | 1 - 3 | 萨米·贾比尔 |
沙特国家队 1994 年世界杯参赛球员名单
| 日期 | 城市 | 比赛 | 比分 | 进球球员 |
| 1994年6月20日 | 华盛顿 | 沙特 vs 荷兰 | 1 - 2 | 福阿德·安瓦尔 |
| 1994年6月25日 | 纽约 | 沙特 vs 摩洛哥 | 2 - 1 | 福阿德·安瓦尔、萨米·贾比尔 |
| 1994年6月29日 | 华盛顿 | 沙特 vs 比利时 | 1 - 0 | 赛义德·奥韦兰 |
| 1994年7月3日 | 达拉斯 | 沙特 vs 瑞典(16强赛) | 1 - 3 | 萨米·贾比尔 |
沙特国家队在 1998 年世界杯中的表现
在 1998 年法国世界杯中的沙特国家队。(沙特通讯社)
1998 年法国世界杯,沙特阿拉伯国家队第二次晋级世界杯决赛圈。 小组赛中,沙特队与丹麦队、法国队和南非队同为一组。 当时,球队由巴西教练卡洛斯·阿尔贝托·佩雷拉执教。
沙特国家队在 1998 年世界杯上的比赛
| 日期 | 城市 | 比赛 | 比分 | 进球球员 |
| 1998年6月12日 | 尼斯 | 沙特 vs 丹麦 | 0 - 1 | 无 |
| 1998年6月24日 | 圣但尼 | 沙特 vs 法国 | 0 - 4 | 无 |
| 1998年6月30日 | 波尔多 | 沙特 vs 南非 | 2 - 2 | 萨米·贾比尔(点球)、优素福·苏尼亚恩(点球) |
沙特国家队 1998 年世界杯参赛统计
| 项目 | 数据 |
| 比赛场次 | 3 |
| 胜 | 0 |
| 平 | 1 |
| 负 | 2 |
| 小组排名 | 第4名 |
| 进球数 | 2 |
| 失球数 | 7 |
| 场均进球 | 0.67 |
| 上半场进球 | 1 |
| 下半场进球 | 1 |
| 黄牌数 | 4 |
| 红牌数 | 1 |
沙特国家队 1998 年世界杯参赛球员名单
| 序号 | 球员姓名 |
| 1 | 穆罕默德·代亚耶(门将) |
| 2 | 穆罕默德·希拉 |
| 3 | 穆罕默德·海莱维 |
| 4 | 阿卜杜拉·苏莱曼 |
| 5 | 艾哈迈德·贾米尔 |
| 6 | 福阿德·安瓦尔 |
| 7 | 易卜拉欣·苏维德 |
| 8 | 奥贝德·多萨里 |
| 9 | 萨米·贾比尔 |
| 10 | 赛义德·奥韦兰 |
| 11 | 法赫德·穆海勒 |
| 12 | 易卜拉欣·马塔尔 |
| 13 | 侯赛因·阿卜杜勒加尼 |
| 14 | 哈立德·穆萨德 |
| 15 | 优素福·苏尼亚恩(队长) |
| 16 | 哈米斯·奥韦兰 |
| 17 | 艾哈迈德·杜希 |
| 18 | 纳瓦夫·塔米亚特 |
| 19 | 阿卜杜勒阿齐兹·詹努比 |
| 20 | 哈姆扎·萨利赫 |
| 21 | 侯赛因·萨迪格 |
| 22 | 泰西尔·阿勒纳蒂夫 |
| 主教练 | 巴西人卡洛斯·阿尔贝托·佩雷拉(最后一场由沙特教练穆罕默德·哈拉希执教) |
沙特国家队在 2002 年世界杯中的表现
2002年世界杯中的沙特国家足球队。(沙特通讯社)
2002 年国际足联世界杯决赛由韩国和日本共同主办。在小组赛中,沙特国家队与德国队、喀麦隆队和爱尔兰队分在同一组。此次世界杯沙特国家队的执教教练是纳赛尔·约哈尔。
沙特国家队在 2002 年世界杯上的比赛
| 日期 | 城市 | 比赛 | 比分 | 进球球员 |
| 2002年6月1日 | 札幌(日本) | 沙特 vs 德国 | 0 - 8 | 无 |
| 2002年6月6日 | 埼玉(日本) | 沙特 vs 喀麦隆 | 0 - 1 | 无 |
| 2002年6月11日 | 横滨(日本) | 沙特 vs 爱尔兰 | 0 - 3 | 无 |
沙特国家队 2002 年世界杯参赛统计
| 项目 | 数据 |
| 比赛场次 | 3 |
| 胜 | 0 |
| 平 | 0 |
| 负 | 3 |
| 小组排名 | 第4名 |
| 进球数 | 0 |
| 失球数 | 12 |
| 场均进球 | 0 |
| 上半场进球 | 0 |
| 下半场进球 | 0 |
| 黄牌数 | 2 |
| 红牌数 | 0 |
沙特国家队 2002 年世界杯参赛球员名单
| 序号 | 球员姓名 |
| 1 | 穆罕默德·代亚耶(门将) |
| 2 | 穆罕默德·希拉 |
| 3 | 雷达·图卡尔 |
| 4 | 阿卜杜拉·苏莱曼 |
| 5 | 穆赫辛·哈里斯 |
| 6 | 法乌齐·谢赫里 |
| 7 | 易卜拉欣·苏维德 |
| 8 | 穆罕默德·努尔 |
| 9 | 萨米·贾比尔(队长) |
| 10 | 穆罕默德·谢赫卢布 |
| 11 | 奥贝德·多萨里 |
| 12 | 艾哈迈德·杜希 |
| 13 | 侯赛因·阿卜杜勒加尼 |
| 14 | 阿卜杜勒阿齐兹·海斯兰 |
| 15 | 阿卜杜拉·贾姆阿安 |
| 16 | 哈米斯·奥韦兰 |
| 17 | 阿卜杜拉·瓦凯德 |
| 18 | 纳瓦夫·塔米亚特 |
| 19 | 奥马尔·加姆迪 |
| 20 | 哈桑·亚米 |
| 21 | 马布鲁克·扎伊德 |
| 22 | 穆罕默德·霍贾利 |
| 23 | 曼苏尔·萨格菲 |
| 主教练 | 纳赛尔·约哈尔(沙特) |
沙特国家队在 2006 年世界杯中的表现
2006年德国世界杯中的沙特国家足球队。(沙特通讯社)
2006 年,世界杯在德国举办。时任沙特阿拉伯国家队的教练为巴西教练马科斯·帕克塔。在小组赛中,沙特国家队与突尼斯队、乌克兰队和西班牙队同为一组。
沙特国家队在 2006 年世界杯上的比赛
| 日期 | 城市 | 比赛 | 比分 | 进球球员 |
| 2006年6月14日 | 慕尼黑 | 沙特 vs 突尼斯 | 2 - 2 | 萨米·贾比尔、亚西尔·卡赫塔尼 |
| 2006年6月19日 | 汉堡 | 沙特 vs 乌克兰 | 0 - 4 | 无 |
| 2006年6月23日 | 凯泽斯劳滕 | 沙特 vs 西班牙 | 0 - 1 | 无 |
沙特国家队 2006 年世界杯参赛统计
| 项目 | 数据 |
| 比赛场次 | 3 |
| 胜 | 0 |
| 平 | 1 |
| 负 | 2 |
| 小组排名 | 第4名 |
| 进球数 | 2 |
| 失球数 | 7 |
| 场均进球 | 0.67 |
| 上半场进球 | 0 |
| 下半场进球 | 2 |
| 黄牌数 | 5 |
| 红牌数 | 0 |
沙特国家队 2006 年世界杯参赛球员名单
| 序号 | 球员姓名 |
| 1 | 穆罕默德·代亚耶(门将) |
| 2 | 艾哈迈德·杜希 |
| 3 | 雷达·图卡尔 |
| 4 | 哈马德·蒙塔沙里 |
| 5 | 纳伊夫·卡迪 |
| 6 | 奥马尔·加姆迪 |
| 7 | 穆罕默德·阿明 |
| 8 | 穆罕默德·努尔 |
| 9 | 萨米·贾比尔(队长) |
| 10 | 穆罕默德·谢赫卢布 |
| 11 | 萨阿德·哈里斯 |
| 12 | 阿卜杜勒阿齐兹·海斯兰 |
| 13 | 侯赛因·阿卜杜勒加尼 |
| 14 | 沙特·卡里里 |
| 15 | 艾哈迈德·巴赫里 |
| 16 | 哈立德·阿齐兹 |
| 17 | 穆罕默德·伊德 |
| 18 | 纳瓦夫·塔米亚特 |
| 19 | 穆罕默德·马萨德 |
| 20 | 亚西尔·卡赫塔尼 |
| 21 | 马布鲁克·扎伊德 |
| 22 | 穆罕默德·霍贾利 |
| 23 | 马莱克·穆阿兹 |
| 主教练 | 马科斯·帕克塔(巴西) |
沙特国家队在 2018 年世界杯中的表现
2018年世界杯中的沙特国家足球队。(沙特通讯社)
2018年,沙特国家足球队第五次参加世界杯决赛圈比赛。该届世界杯由俄罗斯主办,沙特队与俄罗斯队、乌拉圭队和埃及队同分在A组。球队由西班牙籍主教练胡安·安东尼奥执教。
沙特国家队在 2018 年世界杯上的比赛
| 日期 | 城市 | 比赛 | 比分 | 进球球员 |
| 2018年6月14日 | 莫斯科 | 沙特 vs 俄罗斯 | 0 - 5 | 无 |
| 2018年6月20日 | 罗斯托夫 | 沙特 vs 乌拉圭 | 0 - 1 | 无 |
| 2018年6月25日 | 伏尔加格勒 | 沙特 vs 埃及 | 2 - 1 | 萨利姆·多萨里、萨勒曼·法拉杰 |
沙特国家队 2018 年世界杯参赛统计
| 项目 | 数据 |
| 比赛场次 | 3 |
| 胜 | 1 |
| 平 | 0 |
| 负 | 2 |
| 小组排名 | 第3名 |
| 进球数 | 2 |
| 失球数 | 7 |
| 场均进球 | 0.67 |
| 上半场进球 | 1 |
| 下半场进球 | 1 |
| 黄牌数 | 1 |
| 红牌数 | 0 |
沙特国家队 2018 年世界杯参赛球员名单
| 序号 | 球员姓名 |
| 1 | 阿卜杜拉·马约夫(门将) |
| 2 | 曼苏尔·哈尔比 |
| 3 | 奥萨马·豪萨维 |
| 4 | 阿里·布莱希 |
| 5 | 奥马尔·豪萨维 |
| 6 | 穆罕默德·布雷克 |
| 7 | 萨勒曼·法拉杰(队长) |
| 8 | 叶海亚·谢赫里 |
| 9 | 哈坦·巴赫布里 |
| 10 | 穆罕默德·萨赫拉维 |
| 11 | 阿卜杜勒马莱克·海布里 |
| 12 | 穆罕默德·卡努 |
| 13 | 亚西尔·沙赫拉尼 |
| 14 | 阿卜杜拉·奥泰耶夫 |
| 15 | 阿卜杜拉·海巴里 |
| 16 | 侯赛因·穆加维 |
| 17 | 泰西尔·贾西姆 |
| 18 | 萨利姆·多萨里 |
| 19 | 法赫德·穆瓦拉德 |
| 20 | 穆哈纳德·阿西里 |
| 21 | 亚西尔·莫塞勒姆(门将) |
| 22 | 穆罕默德·奥维斯(门将) |
| 23 | 莫塔兹·豪萨维 |
| 主教练 | 胡安·安东尼奥(西班牙) |
沙特国家队在 2022 年世界杯中的表现
2022 年卡塔尔世界杯的部分沙特观众。(沙特通讯社)
2022年,沙特国家足球队历史上第六次参加世界杯决赛圈比赛。该届世界杯由卡塔尔主办,沙特队由法国籍主教练埃尔韦·勒纳尔执教。抽签结果将沙特队分入C组,同组对手为阿根廷队、墨西哥队和波兰队。
沙特国家队在 2022 年世界杯上的比赛
| 日期 | 城市 | 比赛 | 比分 | 进球球员 |
| 2022年11月22日 | 卢赛尔 | 沙特 vs 阿根廷 | 2 - 1 | 萨利赫·谢赫里、萨利姆·多萨里 |
| 2022年11月26日 | 多哈 | 沙特 vs 波兰 | 0 - 2 | 无 |
| 2022年11月30日 | 卢赛尔 | 沙特 vs 墨西哥 | 1 - 2 | 萨利姆·多萨里 |
沙特国家队 2022 年世界杯参赛统计
| 项目 | 数据 |
| 比赛场次 | 3 |
| 胜 | 1 |
| 平 | 0 |
| 负 | 2 |
| 小组排名 | 第4名 |
| 进球数 | 3 |
| 失球数 | 5 |
| 场均进球 | 1 |
| 上半场进球 | 0 |
| 下半场进球 | 3 |
| 黄牌数 | 14 |
| 红牌数 | 0 |
沙特国家队 2022 年世界杯参赛球员名单
| 序号 | 球员姓名 |
| 1 | 穆罕默德·拉比伊(门将) |
| 2 | 苏丹·加奈姆 |
| 3 | 阿卜杜拉·马杜 |
| 4 | 阿卜杜拉·阿姆里 |
| 5 | 阿里·布莱希 |
| 6 | 穆罕默德·布雷克 |
| 7 | 萨勒曼·法拉杰(队长) |
| 8 | 阿卜杜拉·马勒基 |
| 9 | 菲拉斯·布赖坎 |
| 10 | 萨利姆·多萨里 |
| 11 | 萨利赫·谢赫里 |
| 12 | 沙特·阿卜杜勒哈米德 |
| 13 | 亚西尔·沙赫拉尼 |
| 14 | 阿卜杜拉·奥泰夫 |
| 15 | 阿里·哈桑 |
| 16 | 萨米·纳吉 |
| 17 | 哈桑·坦巴克蒂 |
| 18 | 纳瓦夫·阿比德 |
| 19 | 哈坦·巴赫布里 |
| 20 | 阿卜杜勒拉赫曼·奥博德 |
| 21 | 穆罕默德·奥韦斯(门将) |
| 22 | 纳瓦夫·阿基迪(门将) |
| 23 | 穆罕默德·卡努 |
| 24 | 纳赛尔·多萨里 |
| 主教练 | 埃尔韦·勒纳尔(法国) |
沙特国家队在 2026 年世界杯
2026年世界杯预选赛中的沙特国家足球队。(沙特通讯社)
2026 年,沙特国家足球队将历史上第七次参加世界杯决赛圈比赛。该届世界杯将在美国、加拿大和墨西哥举行,沙特队将在法国籍主教练埃尔韦·勒纳尔的带领下参赛。抽签结果将沙特队分入H组,同组球队包括乌拉圭队、西班牙队和佛得角队。
沙特国家队在 2026 年世界杯上的比赛
| 日期 | 比赛 | 城市 |
| 2026年6月15日 | 沙特 vs 乌拉圭 | 迈阿密(美国) |
| 2026年6月21日 | 沙特 vs 西班牙 | 亚特兰大(美国) |
| 2026年6月26日 | 沙特 vs 佛得角 | 亚特兰大(美国) |
沙特国家队2026年世界杯参赛球员名单
| 序号 | 球员姓名 |
| 1 | 诺瓦夫·阿基迪 |
| 2 | 穆罕默德·奥韦斯 |
| 3 | 艾哈迈德·卡萨尔 |
| 4 | 穆塔布·哈尔比 |
| 5 | 哈桑·卡迪什 |
| 6 | 阿里·拉贾米 |
| 7 | 哈桑·坦巴克蒂 |
| 8 | 阿卜杜拉·阿姆里 |
| 9 | 吉哈德·扎克里 |
| 10 | 沙特·阿卜杜勒哈米德 |
| 11 | 诺瓦夫·布沙尔 |
| 12 | 阿卜杜拉·海巴里 |
| 13 | 穆罕默德·卡努 |
| 14 | 纳赛尔·多萨里 |
| 15 | 齐亚德·贾哈尼 |
| 16 | 穆罕默德·阿布·沙马特 |
| 17 | 阿里·马杰拉希 |
| 18 | 萨利姆·多萨里 |
| 19 | 艾曼·叶海亚 |
| 20 | 苏丹·曼达什 |
| 21 | 穆萨布·朱韦尔 |
| 22 | 阿拉·哈吉 |
| 23 | 哈立德·加奈姆 |
| 24 | 阿卜杜拉·哈姆丹 |
| 25 | 萨利赫·谢赫里 |
| 26 | 菲拉斯·布赖坎 |